Наименование | Нить, Ne | Кол-во нитей на 1 см | Плотность г/м2 | Ширина суровой ткани, см | Ширина после отделки ткани, см | Цена $ за 1 пог.м. с доставкой, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ с НДС на день оплаты | |||||
основа | уток | Суровая | Оптик белый | Яркие цвета | Средние цвета | Темные цвета | |||||
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО - ТКАНЬ ПОЛОТЕНЕЧНАЯ - ПРЯЖА КАРДНАЯ, ОТДЕЛКА - ОПТИК, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ | |||||||||||
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 23,00 | 16,00 | 240 | 51 | 45 | 0,56 | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 16,00 | 200 | 51 | 45 | 0,48 | 0,52 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 14,00 | 180 | 51 | 45 | 0,42 | 0,46 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,00 | 160 | 51 | 45 | 0,41 | 0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 12,80 | 145 | 51 | 45 | 0,40 | 0,44 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 11,80 | 140 | 51 | 45 | 0,34 | 0,39 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 10,80 | 130 | 51 | 45 | 0,31 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 9,80 | 120 | 51 | 45 | 0,28 | 0,32 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 8,80 | 110 | 51 | 45 | 0,26 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 7,80 | 100 | 51 | 45 | 0,24 | 0,28 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,00 | 160 | 86 | 75 | 0,63 | 0,69 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 12,80 | 140 | 86 | 75 | 0,57 | 0,61 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 8,80 | 110 | 86 | 75 | 0,45 | 0,49 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 7,00 | 100 | 86 | 75 | 0,40 | 0,44 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 6,00 | 90 | 86 | 75 | 0,36 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,80 | 170 | 86 | 80 | 0,71 | 0,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,00 | 160 | 86 | 80 | 0,64 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 12,80 | 140 | 86 | 80 | 0,58 | 0,62 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 11,80 | 120 | 86 | 80 | 0,51 | 0,55 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 8,80 | 110 | 86 | 80 | 0,46 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 7,00 | 100 | 86 | 80 | 0,41 | 0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 6,00 | 90 | 86 | 80 | 0,37 | 0,41 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
МИТКАЛЬ СУРОВЫЙ - МАДАПОЛАМ - СИТЕЦ - ПРЯЖА КАРДНАЯ, ОТДЕЛКА - ОПТИК, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ | |||||||||||
Миткаль | 32/1OEx32/1OE | 24,70 | 24,00 | 100 | 91 | 80 | 0.60 | 0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Миткаль | 32/1OEx32/1OE | 24,60 | 23,50 | 95 | 91 | 80 | 0.55 | 0,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 24,00 | 14,00 | 78 | 91 | 80 | 0.50 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 22,00 | 13,50 | 67 | 91 | 80 | 0.45 | 0,65 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 22,00 | 12,80 | 60 | 91 | 80 | 0.40 | 0.60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 16,00 | 9,50 | 55 | 91 | 80 | 0.35 | 0.55 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
НЕТКАНОЕ ХОЛСТОПРОШИВНОЕ ПОЛОТНО - ХПП - ТКАНЬ ДЛЯ ПОЛА | |||||||||||
Нетканое холстопрошивное, строчка прошива 2,5 мм | 150 | 140 | 0,49 | цвет белый, рулон 50, 70, 100 пог.м. кип- 4 пресс. рулона | |||||||
Нетканое холстопрошивное, строчка прошива 2,5 мм | 150 | 150 | 0,50 | цвет белый, рулон 50, 70, 100 пог.м. кип- 4 пресс. рулона | |||||||
Нетканое холстопрошивное, строчка прошива 2,5 мм | 150 | 75 | 0,25 | цвет белый, рулон 50, 70, 100 пог.м. кип- 4 пресс. рулона | |||||||
Нетканое холстопрошивное, строчка прошива 2,5 мм | 150 | 70 | 0,24 | цвет белый, рулон 50, 70, 100 пог.м. кип- 4 пресс. рулона | |||||||
Все химикаты и красители от компании HUNTSMANN, шлихта Юж.Корейская, усадка по ГОСТ, при стирке ткани цвет не тускнеет
Цены указаны за 1 пог.м. с доставкой до склада Покупателя
Условие оплаты в рублях с НДС за 1 пог.м. по курсу ЦБ РФ в день оплаты
- 100% от стоимости партии товара по спецификации контракта
Цены могут измениться в зависимости от котировки хлопка на Товарно-Сырьевой Бирже Республики Узбекистан.