100 % ХЛОПОК ПРЯЖА / 100% COTTON YARN | ||||||
№ | Номер пряжи / Yarn count | Цена за 1 кг в долларах США / Price USD for 1 kg | ||||
Кардная пневмомеханического способа прядения / Carded rotor spun Open End (OE ) | ||||||
1 | Nm 10/1 ( Ne 6/1 ) | 2.50 | ||||
2 | Nm 12/1 ( Ne 7/1 ) | 2.70 | ||||
3 | Nm 20/1 ( Ne 12/1 ) | 2.80 | ||||
4 | Nm 34/1 ( Ne 20/1 ) | 3.30 | ||||
5 | Nm 40/1 ( Ne 24/1 ) | 3.40 | ||||
6 | Nm 50/1 ( Ne 30/1 ) | 3.60 | ||||
7 | Nm 54/1 ( Ne 32/1 ) | 3.80 | ||||
Кардная кольцепрядильного способа прядения / Carded ring spun ( CD ) | ||||||
1 | Nm 40/1 ( Ne 24/1 ) | 4.50 | ||||
2 | Nm 50/1 ( Ne 30/1 ) | 4.70 | ||||
3 | Nm 54/1 ( Ne 32/1 ) | 4.80 | ||||
4 | Nm 60/1 ( Ne 36/1 ) | 5.20 | ||||
Гребенная кольцепрядильного способа прядения / Combed ring spun ( CM ) | ||||||
1 | Nm 40/1 ( Ne 24/1 ) | 5.30 | ||||
2 | Nm 50/1 ( Ne 30/1 ) | 5.40 | ||||
3 | Nm 60/1 ( Ne 36/1 ) | 5.90 | ||||
4 | Nm 68/1 ( Ne 40/1 ) | 6.10 | ||||
Цены указаны с доставкой до склада Покупателя
Условие оплаты в рублях с НДС за 1 кг по курсу ЦБ РФ в день оплаты
- 100% от стоимости партии товара по спецификации контракта
Цены могут измениться в зависимости от котировки хлопка на Товарно-Сырьевой Бирже Республики Узбекистан.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный ПРАЙС ЛИСТ носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по выше указанным контактам.