Ткань, произведенная из хлопчатобумажного сырья, шерсти или полушерстяной пряжи, имеющая переплетение нитей саржевого либо полотняного типа и негустой мягкий начес – это фланель, популярнейший материал современности. Востребованность материала определяется свойствами, которыми обладает ткань: фланель очень мягкая, доставляет удовольствие при прикосновении, отлично хранит тепло. Ассортимент фланелевых полотен, представляемый в каталогах ООО "ШАРКОМ", способен удовлетворить практически любые покупательские запросы.
Наименование товаров | Ед. изм | Ширина, см. | Плотность, г/м2+/-% | Оптовые цены Норма отгрузки - фура с доставкой до склада Покупателя | Оптовые цены Норма отгрузки - от 1000 тыс.рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - от 500 тыс. рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - от 200 тыс. рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - от 50 тыс. рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - до 50 тыс. рублей со склада в Москве |
100% УЗБЕКСКИЙ ХЛОПОК Прядильно-ткацкое производство на базе станков RIETER, TRUETZSCHLER , PICANOL, SCHLATTER | |||||||||
ФЛАНЕЛЬ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Фланель отбеленная | пог.м. | 75 | 180+/-5 | 47,00 | 49,35 | 51,70 | 54,05 | 56,40 | 58,75 |
Фланель отбеленная | пог.м. | 90 | 180+/-5 | 54,00 | 56,70 | 59,40 | 62,10 | 64,80 | 67,50 |
Фланель отбеленная | пог.м. | 150 | 180+/-5 | 82,00 | 86,10 | 90,20 | 94,30 | 98,40 | 102,50 |
Наименование товаров | Ед. изм | Ширина, см. | Плотность, г/м2+/-% | Оптовые цены Норма отгрузки - фура с доставкой до склада Покупателя | Оптовые цены Норма отгрузки - от 1000 тыс.рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - от 500 тыс. рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - от 200 тыс. рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - от 50 тыс. рублей со склада в Москве | Оптовые цены Норма отгрузки - до 50 тыс. рублей со склада в Москве |
100% УЗБЕКСКИЙ ХЛОПОК Прядильно-ткацкое производство на базе станков RIETER, TRUETZSCHLER , PICANOL, SCHLATTER | |||||||||
БЯЗЬ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Бязь суровая | пог.м. | 165 | 110+/-5 | 39,00 | 40,95 | 42,90 | 44,85 | 46,80 | 48,75 |
Бязь суровая | пог.м. | 165 | 120+/-5 | 41,00 | 43,05 | 45,10 | 47,15 | 49,20 | 51,25 |
Бязь суровая | пог.м. | 165 | 125+/-5 | 44,00 | 46,20 | 48,40 | 50,60 | 52,80 | 55,00 |
Бязь суровая | пог.м. | 165 | 140+/-5 | 51,00 | 53,55 | 56,10 | 58,65 | 61,20 | 63,75 |
Бязь суровая | пог.м. | 240 | 120+/-5 | 65,00 | 68,25 | 71,50 | 74,75 | 78,00 | 81,25 |
Бязь суровая | пог.м. | 240 | 140+/-5 | 72,00 | 75,60 | 79,20 | 82,80 | 86,40 | 90,00 |
Бязь суровая | пог.м. | 90 | 110+/-5 | 26,00 | 27,30 | 28,60 | 29,90 | 31,20 | 32,50 |
Бязь суровая | пог.м. | 90 | 120+/-5 | 27,00 | 28,35 | 29,70 | 31,05 | 32,40 | 33,75 |
Бязь суровая | пог.м. | 90 | 125+/-5 | 29,00 | 30,45 | 31,90 | 33,35 | 34,80 | 36,25 |
Бязь суровая | пог.м. | 90 | 140+/-5 | 30,00 | 31,50 | 33,00 | 34,50 | 36,00 | 37,50 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 80 | 110+/-5 | 33,00 | 34,65 | 36,30 | 37,95 | 39,60 | 41,25 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 80 | 120+/-5 | 34,00 | 35,70 | 37,40 | 39,10 | 40,80 | 42,50 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 80 | 125+/-5 | 35,00 | 36,75 | 38,50 | 40,25 | 42,00 | 43,75 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 80 | 140+/-5 | 39,00 | 40,95 | 42,90 | 44,85 | 46,80 | 48,75 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 150 | 110+/-5 | 49,00 | 51,45 | 53,90 | 56,35 | 58,80 | 61,25 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 150 | 120+/-5 | 51,00 | 53,55 | 56,10 | 58,65 | 61,20 | 63,75 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 150 | 125+/-5 | 54,00 | 56,70 | 59,40 | 62,10 | 64,80 | 67,50 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 150 | 140+/-5 | 65,00 | 68,25 | 71,50 | 74,75 | 78,00 | 81,25 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 220 | 120+/-5 | 85,00 | 89,25 | 93,50 | 97,75 | 102,00 | 106,25 |
Бязь отбеленная | пог.м. | 220 | 140+/-5 | 105,00 | 110,25 | 115,50 | 120,75 | 126,00 | 131,25 |
МИТКАЛЬ МАДАПОЛАМ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Миткаль суровый | пог.м. | 90 | 70+/-5 | 19,00 | 19,95 | 20,90 | 21,85 | 22,80 | 23,75 |
Миткаль суровый | пог.м. | 90 | 100+/-5 | 25,00 | 26,25 | 27,50 | 28,75 | 30,00 | 31,25 |
Миткаль суровый | пог.м. | 165 | 100+/-5 | 45,00 | 47,25 | 49,50 | 51,75 | 54,00 | 56,25 |
Мадаполам - Ситец отбеленный | пог.м. | 80 | 70+/-5 | 23,00 | 24,15 | 25,30 | 26,45 | 27,60 | 28,75 |
Мадаполам - Ситец отбеленный | пог.м. | 80 | 100+/-5 | 31,00 | 32,55 | 34,10 | 35,65 | 37,20 | 38,75 |
Мадаполам - Ситец отбеленный | пог.м. | 150 | 100+/-5 | 55,00 | 57,75 | 60,50 | 63,25 | 66,00 | 68,75 |
СТРАЙП САТИН ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Страйп сатин отбеленный полоса 1х1, 3х3 | пог.м. | 240 | 130+/-5 | 170,00 | 178,50 | 187,00 | 195,50 | 204,00 | 212,50 |
Страйп сатин отбеленный полоса 1х1, 3х3 | пог.м. | 240 | 140+/-5 | 180,00 | 189,00 | 198,00 | 207,00 | 216,00 | 225,00 |
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 45 | 120+/-5 | 15,00 | 15,75 | 16,50 | 17,25 | 18,00 | 18,75 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 45 | 140+/-5 | 18,00 | 18,90 | 19,80 | 20,70 | 21,60 | 22,50 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 45 | 160+/-5 | 21,00 | 22,05 | 23,10 | 24,15 | 25,20 | 26,25 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 45 | 200+/-5 | 24,00 | 25,20 | 26,40 | 27,60 | 28,80 | 30,00 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 45 | 240+/-5 | 27,00 | 28,35 | 29,70 | 31,05 | 32,40 | 33,75 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 80 | 100+/-5 | 18,50 | 19,43 | 20,35 | 21,28 | 22,20 | 23,13 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 80 | 120+/-5 | 24,00 | 25,20 | 26,40 | 27,60 | 28,80 | 30,00 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 80 | 140+/-5 | 28,00 | 29,40 | 30,80 | 32,20 | 33,60 | 35,00 |
Вафельное полотно отбеленное | пог.м. | 40 | 100+/-5 | 9,50 | 9,98 | 10,45 | 10,93 | 11,40 | 11,88 |
МАРЛЯ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Марля отбеленная, рулон 1000 пог.м. | пог.м. | 90 | 28+/-5 | 9,00 | 9,45 | 9,90 | 10,35 | 10,80 | 11,25 |
Марля отбеленная, рулон 1000 пог.м. | пог.м. | 90 | 32+/-5 | 11,00 | 11,55 | 12,10 | 12,65 | 13,20 | 13,75 |
Марля отбеленная, рулон 1000 пог.м. | пог.м. | 90 | 36+/-5 | 13,00 | 13,65 | 14,30 | 14,95 | 15,60 | 16,25 |
ФЛАНЕЛЬ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Фланель отбеленная | пог.м. | 75 | 180+/-5 | 47,00 | 49,35 | 51,70 | 54,05 | 56,40 | 58,75 |
Фланель отбеленная | пог.м. | 90 | 180+/-5 | 54,00 | 56,70 | 59,40 | 62,10 | 64,80 | 67,50 |
Фланель отбеленная | пог.м. | 150 | 180+/-5 | 82,00 | 86,10 | 90,20 | 94,30 | 98,40 | 102,50 |
ДВУНИТКА ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Двунитка суровая | пог.м. | 90 | 200+/-5 | 32,00 | 33,60 | 35,20 | 36,80 | 38,40 | 40,00 |
Двунитка суровая | пог.м. | 90 | 230+/-5 | 43,00 | 45,15 | 47,30 | 49,45 | 51,60 | 53,75 |
Двунитка суровая | пог.м. | 90 | 250+/-5 | 45,00 | 47,25 | 49,50 | 51,75 | 54,00 | 56,25 |
Двунитка аппретированная | пог.м. | 90 | 200+/-5 | 35,00 | 36,75 | 38,50 | 40,25 | 42,00 | 43,75 |
Двунитка аппретированная | пог.м. | 90 | 230+/-5 | 45,00 | 47,25 | 49,50 | 51,75 | 54,00 | 56,25 |
Двунитка аппретированная | пог.м. | 90 | 250+/-5 | 47,00 | 49,35 | 51,70 | 54,05 | 56,40 | 58,75 |
НЕТКАНОЕ ХОЛСТОПРОШИВНОЕ ПОЛОТНО ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 70 | 140+/-5 | 15,50 | 16,28 | 17,05 | 17,83 | 18,60 | 19,38 |
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 70 | 150+/-5 | 17,00 | 17,85 | 18,70 | 19,55 | 20,40 | 21,25 |
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 140 | 140+/-5 | 24,50 | 25,73 | 26,95 | 28,18 | 29,40 | 30,63 |
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 140 | 150+/-5 | 26,00 | 27,30 | 28,60 | 29,90 | 31,20 | 32,50 |
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 150 | 180+/-5 | 28,50 | 29,93 | 31,35 | 32,78 | 34,20 | 35,63 |
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 150 | 190+/-5 | 29,00 | 30,45 | 31,90 | 33,35 | 34,80 | 36,25 |
Нетканое полотно, 2.5 мм, белое | пог.м. | 150 | 210+/-5 | 29,50 | 30,98 | 32,45 | 33,93 | 35,40 | 36,88 |
НЕТКОЛ НИТЕПРОШИВНОЕ ПОЛОТНО ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Неткол, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 150 | 130+/-5 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Неткол, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 75 | 130+/-5 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Тех. салфетка, Мадаполам, белый | штук | 67-100+/-5 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | |
Техническая салфетка, Бязь, белый | штук | 120-140+/-5 | 4,50 | 4,73 | 4,95 | 5,18 | 5,40 | 5,63 | |
ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЛОСКУТ ТКАНЕЙ БРИКЕТ 10 КГ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Путанка ( концы хб пряжи ) | кг | 2-00 | белый | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 57,50 | 60,00 | 62,50 |
Трикотаж ( куски 40х60 см ) | кг | 2-03 | цветной | 37,00 | 38,85 | 40,70 | 42,55 | 44,40 | 46,25 |
Трикотаж ( куски 40х60 см ) | кг | 2-04 | белый | 62,00 | 65,10 | 68,20 | 71,30 | 74,40 | 77,50 |
Простыни ( куски 70х80 см ) | кг | 2-08 | белый | 76,00 | 79,80 | 83,60 | 87,40 | 91,20 | 95,00 |
Простыни ( куски 70х80 см ) | кг | 2-09 | цветной | 48,00 | 50,40 | 52,80 | 55,20 | 57,60 | 60,00 |
Махра ( куски 40х60 см ) | кг | 2-07 | цветной | 62,00 | 65,10 | 68,20 | 71,30 | 74,40 | 77,50 |
Фланель ( куски 40х60 см ) | кг | 2-06 | цветной | 63,00 | 66,15 | 69,30 | 72,45 | 75,60 | 78,75 |
МЕШКОВИНА ТКАНЬ УПАКОВОЧНАЯ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Мешковина, арт 14133, 33/25, джут | пог.м. | 110 | 190+/-20 | 38,00 | 39,90 | 41,80 | 43,70 | 45,60 | 47,50 |
Мешковина, арт 14133, 34/32, джут | пог.м. | 110 | 210+/-10 | 48,00 | 50,40 | 52,80 | 55,20 | 57,60 | 60,00 |
Мешковина, арт 14133, 46/30, джут | пог.м. | 110 | 240+/-20 | 54,00 | 56,70 | 59,40 | 62,10 | 64,80 | 67,50 |
Мешковина, арт 14133, 46/40, джут | пог.м. | 110 | 270+/-20 | 59,00 | 61,95 | 64,90 | 67,85 | 70,80 | 73,75 |
Мешковина, арт 8-91, 49/60, джут | пог.м. | 106 | 360+/-20 | 79,00 | 82,95 | 86,90 | 90,85 | 94,80 | 98,75 |
Мешковина, арт 8-91, 69/63, джут | пог.м. | 106 | 420+/-20 | 86,00 | 90,30 | 94,60 | 98,90 | 103,20 | 107,50 |
Мешковина, арт 14133, 33/25, лен | пог.м. | 110 | 190+/-20 | 51,00 | 53,55 | 56,10 | 58,65 | 61,20 | 63,75 |
Мешковина, арт 14133, 34/32, лен | пог.м. | 110 | 210+/-10 | 58,00 | 60,90 | 63,80 | 66,70 | 69,60 | 72,50 |
Мешковина, арт 14133, 46/30, лен | пог.м. | 110 | 240+/-20 | 66,00 | 69,30 | 72,60 | 75,90 | 79,20 | 82,50 |
Мешковина, арт 14133 , 46/40, лен | пог.м. | 110 | 270+/-20 | 77,00 | 80,85 | 84,70 | 88,55 | 92,40 | 96,25 |
Мешковина, арт 8-91, 49/60, лен | пог.м. | 106 | 360+/-20 | 101,00 | 106,05 | 111,10 | 116,15 | 121,20 | 126,25 |
Мешковина, арт 8-91, 69/63, лен | пог.м. | 106 | 420+/-20 | 108,00 | 113,40 | 118,80 | 124,20 | 129,60 | 135,00 |
МЕШКИ ИЗ МЕШКОВИНЫ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Мешки ГОСТ 30090-93, 69х63, джут | штук | 104х53 | 420+/-20 | 135,00 | 141,75 | 148,50 | 155,25 | 162,00 | 168,75 |
Мешки ГОСТ 30090-93, 49х60, джут | штук | 104х53 | 360+/-20 | 127,00 | 133,35 | 139,70 | 146,05 | 152,40 | 158,75 |
Мешки ГОСТ 30090-93, 69х63, лен | штук | 104х53 | 420+/-20 | 149,00 | 156,45 | 163,90 | 171,35 | 178,80 | 186,25 |
Мешки ГОСТ 30090-93, 49х60, лен | штук | 104х53 | 360+/-20 | 140,00 | 147,00 | 154,00 | 161,00 | 168,00 | 175,00 |
ПАРУСИНА БЕЗ ПРОПИТКИ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Парусина без пропитки, 214/63, хб/лен | пог.м. | 92 | 315+/-15 | 70,00 | 73,50 | 77,00 | 80,50 | 84,00 | 87,50 |
Парусина без пропитки, 214/63, хб/джут | пог.м. | 92 | 315+/-15 | 65,00 | 68,25 | 71,50 | 74,75 | 78,00 | 81,25 |
Парусина без пропитки, 280/66, хб/лен | пог.м. | 92 | 385+/-15 | 76,00 | 79,80 | 83,60 | 87,40 | 91,20 | 95,00 |
Парусина без пропитки, 280/66, хб/джут | пог.м. | 92 | 385+/-15 | 69,00 | 72,45 | 75,90 | 79,35 | 82,80 | 86,25 |
Парусина без пропитки, 280/83, хб/лен | пог.м. | 92 | 440+/-15 | 89,00 | 93,45 | 97,90 | 102,35 | 106,80 | 111,25 |
Парусина без пропитки, 280/83, хб/джут | пог.м. | 92 | 440+/-15 | 82,00 | 86,10 | 90,20 | 94,30 | 98,40 | 102,50 |
Парусина без пропитки, 280/70, хб/лен | пог.м. | 92 | 575+/-15 | 115,00 | 120,75 | 126,50 | 132,25 | 138,00 | 143,75 |
Парусина без пропитки, 320/66, хб/лен | пог.м. | 92 | 605+/-15 | 121,00 | 127,05 | 133,10 | 139,15 | 145,20 | 151,25 |
ПАРУСИНА ПОЛУЛЬНЯНАЯ БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Брезент ОП, 11235, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 400+/-15 | 67,00 | 70,35 | 73,70 | 77,05 | 80,40 | 83,75 |
Брезент ОП, 11255, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 460+/-15 | 74,00 | 77,70 | 81,40 | 85,10 | 88,80 | 92,50 |
Брезент ОП, 11293, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 480+/-15 | 79,00 | 82,95 | 86,90 | 90,85 | 94,80 | 98,75 |
Брезент ОП, 11292, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 520+/-15 | 89,00 | 93,45 | 97,90 | 102,35 | 106,80 | 111,25 |
Брезент ОП, 11252, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 575+/-15 | 145,00 | 152,25 | 159,50 | 166,75 | 174,00 | 181,25 |
Брезент СКПВ, 11255, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 400+/-15 | 88,00 | 92,40 | 96,80 | 101,20 | 105,60 | 110,00 |
Брезент СКПВ, 11293, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 460+/-15 | 92,00 | 96,60 | 101,20 | 105,80 | 110,40 | 115,00 |
Брезент СКПВ, 11292, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 550+/-15 | 135,00 | 141,75 | 148,50 | 155,25 | 162,00 | 168,75 |
Брезент СКПВ, 11252, рулон 100 пог.м. | пог.м. | 90 | 575+/-15 | 157,00 | 164,85 | 172,70 | 180,55 | 188,40 | 196,25 |
ПРЯЖА ПНЕВМОПРЯДИЛЬНАЯ ТКАЦКАЯ / COTTON CARDED OPEN END YARN ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС ЗА ЕД.ИЗМ. | |||||||||
Пряжа кардная, Nm 10/1 ( Ne 6/1 ) | кг | 140,00 | 147,00 | 154,00 | 161,00 | 168,00 | 175,00 | ||
Пряжа кардная, Nm 12/1 ( Ne 7/1 ) | кг | 145,00 | 152,25 | 159,50 | 166,75 | 174,00 | 181,25 | ||
Пряжа кардная, Nm 14/1 ( Ne 8/1 ) | кг | 150,00 | 157,50 | 165,00 | 172,50 | 180,00 | 187,50 | ||
Пряжа кардная, Nm 20/1 ( Ne 12/1 ) | кг | 155,00 | 162,75 | 170,50 | 178,25 | 186,00 | 193,75 | ||
Пряжа кардная, Nm 34/1 ( Ne 20/1 ) | кг | 160,00 | 168,00 | 176,00 | 184,00 | 192,00 | 200,00 | ||
Пряжа кардная, Nm 50/1 ( Ne 30/1 ) | кг | 195,00 | 204,75 | 214,50 | 224,25 | 234,00 | 243,75 | ||
Пряжа кардная, Nm 54/1 ( Ne 32/1 ) | кг | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 |
Пожалуй, нелегко найти другой доступный и недорогой материал, который был столь же универсален, как фланелевые ткани. Из фланелевого полотна шьют:
Мы предлагаем купить фланель оптом, предварительно ознакомившись с нашим прайс-листом и выбрав необходимые позиции:
Среди основных достоинств фланелевого текстиля следует отметить способность долго сохранять тепло, быстро и качественно впитывать влагу, пропускать воздух («дышать»), а также обусловленную особенностями переплетения нитей прочность ткани и стойкость цвета.
Что это такое?
Фланель – это теплая и мягкая ткань из хлопчатобумажного волокна с редким начесом с одной или двух сторон.
Технология изготовления.
Для изготовления фланели применяется технология саржевого переплетения, суть которого заключается в формировании мелкого диагонального рубчика на поверхности полотна. Для повышения теплозащитных свойств на поверхности полотна формируется пушистых начес. Фланель может обрабатываться специальными составами, которые препятствуют повышенной сминаемости материала.
Фланель изготавливается в соответствии с ГОСТ 29298-92.