100% ХЛОПОК | ||||||||||||
Акция | Наименование | Нить, Ne | Кол-во нитей на 1 см | Плотность г/м2 | Ширина суровой ткани, см | Ширина после отделки ткани, см | Цена $ за 1 пог.м. с доставкой, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ с НДС на день оплаты | |||||
основа | уток | Суровая | Оптик белый | Яркие цвета | Средние цвета | Темные цвета | ||||||
САТИН - ПРЯЖА КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНАЯ, ГРЕБЕННАЯ , ОТДЕЛКА - ГАЗОПАЛКА, МЕРСЕРИЗАЦИЯ, КАЛАНДИРОВКА | ||||||||||||
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 59,00 | 36,00 | 140 | 180 | 160 | 2,65 | 2,90 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 56,00 | 35,00 | 135 | 180 | 160 | 2,60 | 2,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 55,00 | 36,00 | 135 | 180 | 160 | 2,60 | 2,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 51,00 | 30,00 | 130 | 180 | 160 | 2,55 | 2,70 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 55,00 | 36,00 | 138 | 180 | 160 | 2,60 | 2,85 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 55,00 | 36,00 | 138 | 260 | 240 | 3,35 | 3,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 36/1CМx36/1CМ | 42,90 | 24,00 | 135 | 279 | 240 | 3,05 | 3,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 30/1CDx40/1CD | 42,90 | 24,00 | 135 | 279 | 240 | 3,05 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 51,00 | 16,00 | 105 | 240 | 220 | 2,35 | 2,50 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 55,00 | 18,00 | 110 | 240 | 220 | 2,40 | 2,55 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин | 40/1CMx40/1CM | 55,00 | 23,00 | 120 | 240 | 220 | 2,55 | 2,50 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
СТРАЙП САТИН 0.5 СМ, 1 СМ, 3 СМ - ПРЯЖА КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНАЯ, ГРЕБЕННАЯ , ОТДЕЛКА - ГАЗОПАЛКА, МЕРСЕРИЗАЦИЯ, КАЛАНДИРОВКА | ||||||||||||
Страйп сатин | 40/1CMx40/1CM | 56,00 | 35,00 | 135 | 180 | 160 | 2,60 | 2,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Страйп сатин | 40/1CMx40/1CМ | 59,00 | 36,00 | 140 | 180 | 160 | 2,65 | 2,90 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Страйп сатин | 40/1CMx40/1CМ | 59,00 | 36,00 | 140 | 260 | 240 | 3,70 | 3,85 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
1,3 см | Страйп сатин | 36/1CMx36/1CМ | 42,90 | 24,00 | 135 | 260 | 240 | 3,25 | 3,40 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Страйп сатин | 40/1CMx40/1CМ | 51,00 | 30,00 | 135 | 260 | 240 | 3,45 | 3,70 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
1,3 см | Страйп сатин | 30/1CDx40/1CМ | 42,90 | 24,00 | 135 | 275 | 240 | 3,05 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
0.5 см | Страйп сатин | 30/1CDx30/1CD | 42,90 | 24,00 | 135 | 275 | 240 | 3,05 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
0.5 см | Страйп сатин | 30/1CDx40/1CМ | 42,90 | 24,00 | 135 | 275 | 240 | 3,05 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Страйп сатин | 40/1CMx40/1CМ | 51,00 | 30,00 | 135 | 240 | 220 | 3,05 | 3,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Страйп сатин | 40/1CMx30/1CМ | 51,00 | 19,00 | 135 | 240 | 220 | 2,95 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
ТВИЛЛ САТИН - ПРЯЖА ГРЕБЕННАЯ , ОТДЕЛКА - ГАЗОПАЛКА, МЕРСЕРИЗАЦИЯ, КАЛАНДИРОВКА | ||||||||||||
Твилл сатин | 40/1CMx40/1CМ | 51,80 | 20,00 | 115 | 240 | 220 | 2,55 | 2,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Твилл сатин | 40/1CMx40/1CМ | 51,80 | 18,00 | 105 | 240 | 220 | 2,45 | 2,65 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Твилл сатин | 40/1CMx40/1CМ | 42,90 | 27,70 | 120 | 179 | 160 | 2,45 | 2,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
ПОПЛИН - ПРЯЖА КАРДНАЯ, ОТДЕЛКА- ГАЗОПАЛКА, КАЛАНДИРОВКА | ||||||||||||
Поплин | 30/1OEx30/1OE | 30,00 | 21,00 | 110 | 165 | 150 | 1,30 | 1,45 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Поплин | 30/1OEx30/1OE | 30,00 | 25,00 | 120 | 242 | 220 | 1,80 | 1,95 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Поплин | 30/1OEx30/1OE | 30,00 | 21,00 | 110 | 242 | 220 | 1,70 | 1,85 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Поплин | 30/1CDx30/1CD | 28,60 | 24,00 | 115 | 279 | 240 | 2,60 | 2,90 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
БЯЗЬ МИТКАЛЬ - ПРЯЖА КАРДНАЯ, ОТДЕЛКА - ОПТИК, КАЛАНДИРОВКА | ||||||||||||
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,80 | 22,80 | 135 | 240 | 220 | 1,65 | 1,85 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,40 | 14,00 | 120 | 240 | 220 | 1,40 | 1,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 13,50 | 110 | 240 | 220 | 1,35 | 1,55 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 13,50 | 110 | 165 | 150 | 0,92 | 1,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,80 | 15,60 | 120 | 165 | 150 | 0,95 | 1,15 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,80 | 22,80 | 135 | 165 | 150 | 1,10 | 1,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 20,50 | 135 | 90 | 80 | 0.70 | 0,95 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 15,80 | 120 | 90 | 80 | 0.65 | 0,90 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 13,50 | 115 | 90 | 80 | 0.60 | 0,85 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 12,80 | 105 | 90 | 80 | 0.55 | 0.80 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Бязь | 20/1OEx20/1OE | 22,00 | 10,00 | 100 | 90 | 80 | 0.50 | 0.75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Миткаль | 32/1OEx32/1OE | 24,70 | 24,00 | 100 | 91 | 80 | 0.60 | 0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Миткаль | 32/1OEx32/1OE | 24,60 | 23,50 | 95 | 91 | 80 | 0.55 | 0,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 24,00 | 14,00 | 78 | 91 | 80 | 0.50 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 22,00 | 13,50 | 67 | 91 | 80 | 0.45 | 0,65 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 22,00 | 12,80 | 60 | 91 | 80 | 0.40 | 0.60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Миткаль | 30/1OEx30/1OE | 16,00 | 9,50 | 55 | 91 | 80 | 0.35 | 0.55 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
САРЖА - ПРЯЖА КАРДНАЯ, ОТДЕЛКА - ОПТИК, КАЛАНДИРОВКА | ||||||||||||
Саржа | 20/1OEx16/1OE | 42,50 | 22,00 | 240 | 160 | 155 | 2,15 | 2,45 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Саржа | 20/1OEx12/1OE | 44,00 | 22,00 | 265 | 160 | 155 | 2,50 | 2,80 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО - ТКАНЬ ПОЛОТЕНЕЧНАЯ - ПРЯЖА КАРДНАЯ, ОТДЕЛКА - ОПТИК, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ | ||||||||||||
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 23,00 | 16,00 | 240 | 51 | 45 | 0,56 | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 16,00 | 200 | 51 | 45 | 0,48 | 0,52 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 14,00 | 180 | 51 | 45 | 0,42 | 0,46 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,00 | 160 | 51 | 45 | 0,41 | 0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 12,80 | 145 | 51 | 45 | 0,40 | 0,44 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 11,80 | 140 | 51 | 45 | 0,35 | 0,39 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 10,80 | 130 | 51 | 45 | 0,31 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 9,80 | 120 | 51 | 45 | 0,28 | 0,32 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 8,80 | 110 | 51 | 45 | 0,26 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 7,80 | 100 | 51 | 45 | 0,24 | 0,28 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,00 | 160 | 86 | 75 | 0,63 | 0,69 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 12,80 | 140 | 86 | 75 | 0,57 | 0,61 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 8,80 | 110 | 86 | 75 | 0,45 | 0,49 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 7,00 | 100 | 86 | 75 | 0,40 | 0,44 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 6,00 | 90 | 86 | 75 | 0,36 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,80 | 170 | 86 | 80 | 0,71 | 0,75 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx20/1OE | 16,00 | 13,00 | 160 | 86 | 80 | 0,64 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 12,80 | 140 | 86 | 80 | 0,58 | 0,62 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 11,80 | 120 | 86 | 80 | 0,51 | 0,55 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 27/1OEx27/1OE | 16,00 | 8,80 | 110 | 86 | 80 | 0,46 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 7,00 | 100 | 86 | 80 | 0,41 | 0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Вафельное | 20/1OEx20/1OE | 16,00 | 6,00 | 90 | 86 | 80 | 0,37 | 0,41 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | |
Сатин, Страйп сатин и Твилл сатин - Ткани Мерсеризованные с двухсторонней Газопалкой ( Газопалка, Шлихта, Мерсеризация, Каландрирование), все химикаты и красители от компании HUNTSMANN, шлихта Юж.Корейская, усадка по ГОСТ, при стирке ткани цвет не тускнеет
Цены указаны за 1 пог.м. с доставкой до склада Покупателя
Условие оплаты в рублях с НДС за 1 пог.м. по курсу ЦБ РФ в день оплаты
- 100% от стоимости партии товара по спецификации контракта
Цены могут измениться в зависимости от котировки хлопка на Товарно-Сырьевой Бирже Республики Узбекистан.